2018年9月份企业各项指标完成情况通报
          产值计划完成% 收入计划完成% 利润计划完成% 养老金个人上缴% 医疗保险上缴% 补陈欠工资 拖欠工资(万元) 新产品收入计划完成% 新产品利润计划完成% 残疾职工办低保% 健全职工办低保%
21 综企运输五公司(田庆斌) 27 36 387 100 100 0 0 61 0
22 综企工程一公司(王立晶) 76 0 100 100 0 0 - -
23 综企工程四公司(马平) - - 100 100 0 0 - -
24 综企工程五公司(郭瑞) 23.9 20 0 100 100 0 0 - -
25 运输五队(李福斌) 107 83 100 100 0 0 - -
26 耐火材料厂 149.7  145 49 100 100 0 0 85 0
27 冶炼生产服务公司 113.8  217 132 100 100 0 0 92 0
28 热轧带钢制品厂 52.1  70 96 100 100 0 0 82 16
29 金属软管厂 161.7  147 184 100 100 0 0 - -
30 橡胶制品厂 119.3  143 232 100 100 0 0 0 0 97 0
31 铁路修造厂 108.4  116 136 100 100 0 0 79 0
32 铁路器材厂 73.6  75 202 100 100 0 0 83 0
33 冶金设备制造公司 65.9  73 82 100 100 0 0 89 0
34 计量传感器厂 47.9  49 47 100 100 0 0 89 2
35 冶金设备修造公司 114.1  112 264 100 100 0 0 82 0
36 民企饮料厂 91.6  135 0 100 100 0 0 83 0
37 冶金原料加工厂 94.1  107 113 100 100 0 0 79 0
38 机电清洗维修公司 17.5  23 10 100 100 0 0 78 16
39 长远钢管厂 90.1  98 148 100 100 0 0 87 0
40 混凝土公司 85.7  109 0 100 100 0 0 - -
2018年10月10日 16:30:58